經(jīng)前期簡(jiǎn)歷收集、選拔測(cè)試、考察背調(diào)、入職審批及錄用單位黨委(黨支部)研究,現(xiàn)對(duì)李志宏等59名同志的錄用予以公示,征求意見(jiàn)。現(xiàn)就有關(guān)情況公示如下:
1、反映問(wèn)題的方式:在公示期限內(nèi),可通過(guò)來(lái)信、來(lái)電、來(lái)訪的形式,向浙江軌道集團(tuán)反映公示對(duì)象存在的問(wèn)題。以個(gè)人名義反映問(wèn)題的提倡署報(bào)本人真實(shí)姓名。
2、要求:反映問(wèn)題要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則,反對(duì)借機(jī)誹謗誣告。
3、公示時(shí)間:8月2日起到8月3日止,共2個(gè)工作日。
4、公示期間聯(lián)系方式:地址:浙江省杭州市下城區(qū)文暉路303號(hào)浙江交通集團(tuán)12樓
郵編:310014;舉報(bào)電話:0571-87562721;電子信箱:271234563@qq.com
| 序號(hào) | 錄用單位 | 錄用崗位 | 姓名 | 性別 |
| 1 | 浙江幸福軌道交通運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 設(shè)備資產(chǎn)工程師 | 李志宏 | 男 |
| 2 | 浙江幸福軌道交通運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 能源管理工程師 | 林棟 | 男 |
| 3 | 浙江幸福軌道交通運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 綜合工班 | 譚宇焜 | 男 |
| 4 | 浙江軌道交通運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司海寧分公司 | 信息化總監(jiān) | 薛庚光 | 男 |
| 5 | 浙江軌道交通運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司海寧分公司 | 特聘專家 | 徐春生 | 男 |
| 6 | 浙江軌道交通運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(安全技術(shù)部) | 安全管理工程師 | 張鵬俊 | 男 |
| 7 | 浙江軌道交通運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(安全技術(shù)部) | 技術(shù)管理工程師 | 劉蓓亮 | 男 |
| 8 | 浙江軌道交通運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(車輛中心) | 電客車維修員 | 李聰 | 男 |
| 9 | 浙江軌道交通運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(車輛中心) | 電客車維修員 | 鄧建 | 男 |
| 10 | 浙江軌道交通運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(車輛中心) | 電客車維修員 | 花俊 | 男 |
| 11 | 浙江軌道交通運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(客運(yùn)中心) | 站務(wù)員 | 王力 | 男 |
| 12 | 浙江軌道交通運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(客運(yùn)中心) | 站務(wù)員 | 汪芝琳 | 女 |
| 13 | 浙江軌道交通運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(客運(yùn)中心) | 站務(wù)員 | 涂疏桐 | 女 |
| 14 | 浙江軌道交通運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(客運(yùn)中心) | 站務(wù)員 | 莊思園 | 女 |
| 15 | 浙江軌道交通運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(客運(yùn)中心) | 站務(wù)員 | 俞琴芳 | 女 |
| 16 | 浙江軌道交通運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(客運(yùn)中心) | 站務(wù)員 | 葛書逸 | 女 |
| 17 | 浙江軌道交通運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(客運(yùn)中心) | 站務(wù)員 | 李佳琳 | 女 |
| 18 | 浙江軌道交通運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(客運(yùn)中心) | 站務(wù)員 | 張虎 | 男 |
| 19 | 浙江軌道交通運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(客運(yùn)中心) | 站務(wù)員 | 沈天辰 | 男 |
| 20 | 浙江軌道交通運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(客運(yùn)中心) | 站務(wù)員 | 王海燕 | 女 |
| 21 | 浙江軌道交通運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(客運(yùn)中心) | 站務(wù)員 | 趙奇納 | 女 |
| 22 | 浙江軌道交通運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(客運(yùn)中心) | 站務(wù)員 | 饒慧 | 女 |
| 23 | 浙江軌道交通運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(客運(yùn)中心) | 站務(wù)員 | 佘佳宏 | 女 |
| 24 | 浙江軌道交通運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(客運(yùn)中心) | 站務(wù)員 | 劉寧 | 男 |
| 25 | 浙江軌道交通運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(客運(yùn)中心) | 站務(wù)員 | 余鋒銘 | 男 |
| 26 | 浙江軌道交通運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(客運(yùn)中心) | 站務(wù)員 | 何焱濤 | 男 |
| 27 | 浙江軌道交通運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(客運(yùn)中心) | 站務(wù)員 | 王曉丹 | 女 |
| 28 | 浙江軌道交通運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(客運(yùn)中心) | 站務(wù)員 | 祝丹 | 女 |
| 29 | 浙江軌道交通運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(客運(yùn)中心) | 站務(wù)員 | 王鎮(zhèn)洋 | 男 |
| 30 | 浙江軌道交通運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(客運(yùn)中心) | 站務(wù)員 | 章曉連 | 女 |
| 31 | 浙江軌道交通運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(客運(yùn)中心) | 站務(wù)員 | 王博 | 男 |
| 32 | 浙江軌道交通運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(客運(yùn)中心) | 站務(wù)員 | 夏汪雨 | 女 |
| 33 | 浙江軌道交通運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(客運(yùn)中心) | 站務(wù)員 | 黃錚宇 | 男 |
| 34 | 浙江軌道交通運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(客運(yùn)中心) | 站務(wù)員 | 查雨凡 | 女 |
| 35 | 浙江軌道交通運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(客運(yùn)中心) | 站務(wù)員 | 王夢(mèng)楠 | 女 |
| 36 | 浙江軌道交通運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(客運(yùn)中心) | 站務(wù)員 | 唐晨希 | 女 |
| 37 | 浙江軌道交通運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(客運(yùn)中心) | 站務(wù)員 | 袁雅靜 | 女 |
| 38 | 浙江軌道交通運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(客運(yùn)中心) | 站務(wù)員 | 徐翊佳 | 女 |
| 39 | 浙江軌道交通運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 變電維修員 | 張王順 | 男 |
| 40 | 浙江軌道交通運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 通信維修 | 呂俊輝 | 男 |
| 41 | 浙江軌道交通運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 軌道維修員 | 滕龍 | 男 |
| 42 | 浙江軌道交通運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 軌道維修員 | 孫寬 | 男 |
| 43 | 浙江軌道交通運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 軌道維修員 | 胡開業(yè) | 男 |
| 44 | 浙江軌道交通運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 軌道維修員 | 閔慶宇 | 男 |
| 45 | 浙江軌道交通運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 軌道維修員 | 梁鑫 | 男 |
| 46 | 浙江軌道交通運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 軌道維修員 | 俞林杰 | 男 |
| 47 | 浙江軌道交通運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 軌道維修員 | 周鈞 | 男 |
| 48 | 浙江軌道交通運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 軌道維修員 | 歸琦 | 男 |
| 49 | 浙江軌道交通運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 軌道維修員 | 金晟程 | 男 |
| 50 | 浙江軌道交通運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 軌道維修員 | 孫杰 | 男 |
| 51 | 浙江軌道交通運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 軌道維修員 | 張晨 | 男 |
| 52 | 浙江軌道交通運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 軌道維修員 | 韓二洋 | 男 |
| 53 | 浙江軌道交通運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 軌道維修員 | 武望 | 男 |
| 54 | 浙江軌道交通運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 軌道維修員 | 王凱 | 男 |
| 55 | 浙江軌道交通運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 軌道維修員 | 伍鵬彬 | 男 |
| 56 | 浙江軌道交通運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 軌道維修員 | 陶澳 | 男 |
| 57 | 浙江軌道交通運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 軌道維修員 | 許博聞 | 男 |
| 58 | 浙江軌道交通運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 軌道維修員 | 張仔拓 | 男 |
| 59 | 浙江軌道交通運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 軌道維修員 | 李東林 | 男 |
