為進(jìn)一步規(guī)范我司職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定收費(fèi)行為,根據(jù)浙價(jià)[2002]230號(hào)、參考浙江省各市發(fā)布的《職業(yè)技能鑒定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》,結(jié)合實(shí)際耗材情況,現(xiàn)將我司7個(gè)職業(yè)工種各等級(jí)認(rèn)定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公示如下:
職業(yè) (工種) | 工種編碼 | 級(jí)別 | 企業(yè)員工收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/人) | 社會(huì)人員收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/人) | |||||||
理論 | 實(shí)操 | 評(píng)審 | 耗材 | 合計(jì) | 理論 | 實(shí)操 | 耗材 | 合計(jì) | |||
汽車(chē)救援員(B類(lèi)) | 4-02-02-09 | 五級(jí) | 20 | 220 | 0 | 100 | 340 | 35 | 220 | 100 | 355 |
四級(jí) | 20 | 400 | 0 | 100 | 520 | 35 | 400 | 100 | 535 | ||
三級(jí) | 20 | 500 | 0 | 100 | 620 | 35 | 500 | 100 | 635 | ||
城市軌道交通服務(wù)員(C類(lèi)) | 4-02-01-07 | 五級(jí) | 20 | 100 | 0 | 100 | 220 | 35 | 100 | 100 | 235 |
四級(jí) | 20 | 140 | 0 | 100 | 260 | 35 | 140 | 100 | 275 | ||
三級(jí) | 20 | 200 | 0 | 100 | 320 | 35 | 200 | 100 | 335 | ||
軌道交通信號(hào)工(C類(lèi)) | 6-29-03-10 | 五級(jí) | 20 | 100 | 0 | 100 | 220 | - | - | - | - |
四級(jí) | 20 | 140 | 0 | 100 | 260 | - | - | - | - | ||
三級(jí) | 20 | 200 | 0 | 100 | 320 | - | - | - | - | ||
電工(A類(lèi)) | 6-31-01-03 | 五級(jí) | 20 | 340 | 0 | 100 | 460 | - | - | - | - |
四級(jí) | 20 | 400 | 0 | 100 | 520 | - | - | - | - | ||
三級(jí) | 20 | 500 | 0 | 100 | 620 | - | - | - | - | ||
二級(jí) | 20 | 550 | 130 | 100 | 800 | - | - | - | - | ||
一級(jí) | 20 | 600 | 200 | 100 | 920 | - | - | - | - | ||
物聯(lián)網(wǎng)安裝調(diào)試員(A類(lèi)) | 6-25-04-09 | 五級(jí) | 20 | 340 | 0 | 100 | 460 | - | - | - | - |
四級(jí) | 20 | 400 | 0 | 100 | 520 | - | - | - | - | ||
三級(jí) | 20 | 500 | 0 | 100 | 620 | - | - | - | - | ||
二級(jí) | 20 | 550 | 130 | 100 | 800 | - | - | - | - | ||
一級(jí) | 20 | 600 | 200 | 100 | 920 | - | - | - | - | ||
無(wú)人機(jī)駕駛員(A類(lèi)) | 4-02-04-06 | 五級(jí) | 20 | 340 | 0 | 0 | 360 | - | - | - | - |
四級(jí) | 20 | 400 | 0 | 0 | 420 | - | - | - | - | ||
三級(jí) | 20 | 500 | 0 | 0 | 520 | - | - | - | - | ||
二級(jí) | 20 | 550 | 130 | 0 | 700 | - | - | - | - | ||
公路收費(fèi)及監(jiān)控員(C類(lèi)) | 4-02-02-06 | 五級(jí) | 20 | 100 | 0 | 130 | 250 | - | - | - | - |
四級(jí) | 20 | 140 | 0 | 235 | 395 | - | - | - | - | ||
三級(jí) | 20 | 200 | 0 | 235 | 455 | - | - | - | - | ||
本公司實(shí)操收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參考依據(jù):
級(jí)別 | 實(shí)際操作考核費(fèi) | |||
常規(guī)鑒定 | ||||
A類(lèi) | B類(lèi) | C類(lèi) | D類(lèi) | |
初級(jí)工 | 340 | 220 | 100 | 80 |
中級(jí)工 | 400 | 400 | 140 | 100 |
高級(jí)工 | 500 | 500 | 200 | 120 |
技師 | 550 | 500 | 400 | 300 |
高級(jí)技師 | 600 | 550 | 450 | 350 |
此收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公示期限為3個(gè)工作日,自公示之日算起。
對(duì)上述收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如有異議,請(qǐng)向浙江交通投資集團(tuán)有限公司職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定中心反映。
聯(lián)系電話:15990493151
聯(lián)系人:周老師
浙江省交通投資集團(tuán)有限公司職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定中心
2026年5月28日
